כדי להעניק לך את חוויית הגלישה המיטבית באתר שלנו. עוגיות מאפשרות לנו להתאים את התוכן והשירותים לצרכים שלך ולשפר את מהירות וביצועי האתר.
מדיניות הפרטיות שלנוראשי / מחשבונים פיננסיים / מחשבון משכנתא – בדקו את המסלול הכי נכון עבורכם
מחשבון המשכנתא המתקדם של המסע הפיננסי יעזור לכם להבין כמה תשלמו כל חודש, מה יהיה הסכום הכולל שתשלמו לבנק, ואיזה תמהיל הלוואה משתלם לכם יותר. לפני שתבחרו מסלול, חשוב להבין את התזרים החודשי שלכם – לכן אנחנו ממליצים לשלב את השימוש עם מחשבון ההוצאות שלנו, שמאפשר לבדוק כמה כסף נשאר לכם בכל חודש לאחר כל ההוצאות הקבועות.
לפני שאתם צוללים למספרים – זכרו שהמחשבון הוא כלי עזר מצוין להבנת התמונה הכללית, אך הוא לא מחליף ייעוץ מקצועי. תמיד כדאי להתייעץ עם יועץ משכנתאות מוסמך שיתאים עבורכם את התמהיל הנכון ביותר לצרכים שלכם.
סכום | מסלול | שיטת החזר | תקופה (שנים) | ריבית (%) | מדד (%) | החזר חודשי | החזר סופי |
---|
סך הלוואה | החזר חודשי | החזר מקסימלי | החזר ריבית | החזר מדד | החזר בסוף תקופה | עבור כל שקל תשלם |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סכום | מסלול | שיטת החזר | תקופה (שנים) | ריבית (%) | מדד (%) | החזר חודשי | החזר סופי |
---|
סך הלוואה | החזר חודשי | החזר מקסימלי | החזר ריבית | החזר מדד | החזר בסוף תקופה | עבור כל שקל תשלם |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סכום | מסלול | שיטת החזר | תקופה (שנים) | ריבית (%) | מדד (%) | החזר חודשי | החזר סופי |
---|
סך הלוואה | החזר חודשי | החזר מקסימלי | החזר ריבית | החזר מדד | החזר בסוף תקופה | עבור כל שקל תשלם |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סכום | מסלול | שיטת החזר | תקופה (שנים) | ריבית (%) | מדד (%) | החזר חודשי | החזר סופי |
---|
סך הלוואה | החזר חודשי | החזר מקסימלי | החזר ריבית | החזר מדד | החזר בסוף תקופה | עבור כל שקל תשלם |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כאן יוצג סיכום כל אחד מהתמהילים כדי לאפשר השוואה קלה.
תמהיל | סך הלוואה | החזר חודשי | החזר מקסימלי | החזר ריבית | החזר מדד | החזר בסוף תקופה | עבור כל שקל תשלם |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תמהיל 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
תמהיל 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
תמהיל 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
תמהיל 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |